Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Резултати и класиране в Лигата на нациите

[post-views]

Резултати и класиране в Лигата на нациите по футбол:

Лига „А“

група 3:

Англия – Унгария 0:4

Германия – Италия 5:2

класиране:

1. Унгария       4  2  1  1  7:3  7 точки

2. Германия      4  1  3  0  8:5  6

3. Италия        4  1  2  1  5:7  5

4. Англия        4  0  2  2  1:6  2

група 4:

Нидерландия – Уелс 3:2

Полша – Белгия 0:1

класиране:

1. Нидерландия   4  3  1  0  11:6  10

2. Белгия        4  2  1  1  9:6   7

3. Полша         4  1  1  2  5:10  4

4. Уелс          4  0  1  3  5:8   1

Лига „В“

група 1:

Армения – Шотландия 1:4

Украйна – Република Ирландия 1:1

класиране:

1. Украйна       3  2  1  0  5:1  7

2. Шотландия     3  2  0  1  6:4  6

3. Ирландия      4  1  1  2  4:3  4

4. Армения       4  1  0  3  2:9  3

група 3:

Босна и Херцеговина – Финландия 3:2

Румъния – Черна гора 0:3

класиране:

1. Босна и Херцеговина  4  2  2  0  6:4  8

2. Черна гора           4  2  1  1  6:3  7

3. Финландия            4  1  1  2  5:5  4

4. Румъния              4  1  0  3  1:6  3

Лига „С“

група 1:

Люксембург – Фарьорски острови 2:2

Турция – Литва 2:0

класиране:

1. Турция            4  4  0  0  14:0  12

2. Люксембург        4  2  1  1  5:4   7

3. Фарьорски острови 4  1  1  2  4:8   4

4. Литва             4  0  0  4  1:12  0

Лига „D“

 група1:

Молдова – Андора 2:1

Лихтенщайн – Латвия 0:2

класиране:

1. Латвия            4  4  0  0  10:2  12

2. Молдова           4  2  1  1  6:5   7

3. Андора            4  1  1  2  3:6   4

4. Лихтенщайн        4  0  0  4  1:7   0

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Антоанета Илиева

Най-ново

Виж още

Избрани